home_icon_left
home_icon_right
当前位置: 24直播网 > 体育新闻 > 篮球新闻 >

勇士队球员名单,2022-23赛季NBA勇士队员阵容

浏览:112 更新:2022-10-11 18:31

  勇士队在上个赛季夺得NBA总冠军,在今夏休赛期,勇士的几名大将的续约问题迟迟得不到解决。管理层只能签下迪文岑佐在内的几名球员来应急。目前勇士14人大名单意甲出炉,库里领衔,汤普森、格林以及维金斯等球员紧跟其后,这套阵容实力不俗。在球迷眼中勇士仍是新赛季冠军的有力争夺者。下面就来了解一下他们新赛季的阵容名单吧。
 
  2022-23赛季NBA勇士队阵容球员名单:
姓名 位置 身高 体重 球号 生日 经验 国籍
安德烈-伊戈达拉 后卫-前锋 1.98 97.5 公斤 9 1984/1/28 18 美国
安东尼-兰姆 前锋 1.98 103.0 公斤 33 1998/1/20 2 美国
莱斯特-基尼奥内斯 后卫 1.96 94.3 公斤 25 2000/11/16 0 美国
乔纳森-库明加 前锋 2.01 102.1 公斤 0 2002/10/6 1 刚果
斯蒂芬-库里 后卫 1.88 83.9 公斤 30 1988/3/14 13 美国
詹姆斯-怀斯曼 中锋 2.13 108.9 公斤 33 2001/3/31 1 美国
帕特-斯宾塞 后卫 1.9 93.0 公斤 61 1996/7/4 0 美国
乔丹-普尔 后卫 1.93 88.0 公斤 3 1999/6/19 3 美国
泰-杰尔姆 后卫-前锋 1.96 88.5 公斤 16 1997/7/8 3 美国
贾麦考-格林 前锋-中锋 2.03 103.0 公斤 1 1990/6/21 8 美国
德雷蒙德-格林 前锋 1.98 104.3 公斤 23 1990/3/4 10 美国
克莱-汤普森 后卫 1.98 99.8 公斤 11 1990/2/8 9 美国
摩西-穆迪 后卫 1.96 95.7 公斤 4 2002/5/31 1 美国
安德鲁-维金斯 前锋 2.01 89.4 公斤 22 1995/2/23 8 加拿大
杰罗姆-罗宾逊 后卫 1.93 86.2 公斤 8 1997/2/22 3 美国
瑞安-罗林斯 后卫 1.93 81.6 公斤 2 2002/7/3 0 美国
唐特-迪温琴佐 后卫 1.93 92.1 公斤 0 1997/1/31 4 美国
奎因达里-韦瑟斯庞 后卫 1.9 93.0 公斤 12 1996/9/10 3 美国
凯文-鲁尼 前锋 2.06 100.7 公斤 5 1996/2/6 7 美国
帕特里克-鲍德温 前锋 2.06 99.8 公斤 7 2002/11/18 0 美国

相关阅读:金州勇士

最近视频

home_icon_biao