home_icon_left
home_icon_right
当前位置: 24直播网 > 体育新闻 > 篮球新闻 >

2011年NBA选秀名单,2011NBA选秀顺位排名

浏览:50 更新:2022-07-12 17:20

  NBA选秀是球队挑选新球员的盛会,其中2011年NBA选秀大会在新泽西纽瓦克的保诚中心球馆举办,克里夫兰骑士队获得了状元签,他们选择了来自杜克大学的控球后卫凯里·欧文,森林狼使用榜眼签选中了威廉姆斯(现为自由球员),探花秀则是爵士队选中的坎特(现效力凯尔特人)。
 
  2011年NBA选秀顺位排名球员名单:
顺位 球员 选秀球队 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
1 凯里-欧文 克里夫兰骑士 3.7 5.4 1.1 0.4 18.5
2 德里克-威廉姆斯 明尼苏达森林狼 4.7 0.6 0.5 0.5 8.8
3 埃内斯-坎特 犹他爵士 4.2 0.1 0.3 0.3 4.6
4 特里斯坦-汤普森 克里夫兰骑士 6.5 0.5 0.5 1 8.2
5 约纳斯-瓦兰丘纳斯 多伦多猛龙          
6 扬-韦塞利 华盛顿奇才 4.4 0.8 0.7 0.6 4.7
7 俾斯麦-比永博 萨克拉门托国王 5.8 0.4 0.3 1.8 5.2
8 布兰登-奈特 底特律活塞 3.2 3.8 0.7 0.2 12.8
9 肯巴-沃克 夏洛特山猫 3.5 4.4 0.9 0.3 12.1
10 吉默-弗雷戴特 密尔沃基雄鹿 1.2 1.8 0.5 0 7.6
11 克莱-汤普森 金州勇士 2.4 2 0.7 0.3 12.5
12 亚历克-伯克斯 犹他爵士 2.2 0.9 0.5 0.1 7.2
13 马基夫-莫里斯 菲尼克斯太阳 4.4 1 0.7 0.7 7.4
14 马库斯-莫里斯 休斯顿火箭 0.9 0.2 0.1 0.1 2.4
14 马库斯·莫里斯 休斯顿火箭          
15 科怀-伦纳德 印第安纳步行者 5.1 1.1 1.3 0.4 7.9
16 尼古拉-武切维奇 费城76人 4.8 0.6 0.4 0.7 5.5
17 伊曼-香珀特 纽约尼克斯 3.2 2.8 1.7 0.1 9.5
18 克里斯-辛格尔顿 华盛顿奇才 3.5 0.7 1.1 0.5 4.6
19 托比亚斯-哈里斯 夏洛特山猫 2.4 0.5 0.3 0.2 5
20 多纳塔斯-莫泰尤纳斯 明尼苏达森林狼          
21 诺兰-史密斯 波特兰开拓者 1.3 1.4 0.4 0.1 3.8
22 肯尼思-法里德 丹佛掘金 7.7 0.8 0.7 1 10.2
23 尼古拉-米罗蒂奇 休斯顿火箭          
24 雷吉-杰克逊 俄克拉荷马雷霆 1.2 1.6 0.6 0 3.1
25 马尚-布鲁克斯 波士顿凯尔特人 3.6 2.3 0.9 0.3 12.6
26 乔丹-汉密尔顿 达拉斯小牛 2.4 0.8 0.2 0.1 4.4
27 贾胡安-约翰逊 新泽西篮网 1.6 0.2 0.1 0.4 3.2
28 诺里斯-科尔 芝加哥公牛 1.4 2 0.7 0 6.8
29 科里-约瑟夫 圣安东尼奥马刺 0.9 1.2 0.2 0.1 2
30 吉米-巴特勒 芝加哥公牛 1.3 0.3 0.3 0.1 2.6
31 博扬-博格达诺维奇 迈阿密热火          
32 Justin Harper 克里夫兰骑士 0.9 0.1 0.1 0.2 1.4
34 谢尔文-马克 华盛顿奇才 1.4 2 0.4 0 3.6
35 Tyler Honeycutt 萨克拉门托国王 0.9 0.5 0.3 0.2 1.3
36 乔丹-威廉姆斯 新泽西篮网 3.6 0.3 0.5 0.3 4.6
37 特雷-汤普金斯 洛杉矶快船 1 0.1 0.1 0.1 2.4
38 钱德勒-帕森斯 休斯顿火箭 4.8 2.1 1.2 0.5 9.5
39 杰里米-泰勒 夏洛特山猫 3.3 0.4 0.4 0.5 4.9
40 乔恩-洛伊尔 密尔沃基雄鹿 2.6 0.5 0.3 0.4 4.7
41 达柳斯-莫里斯 洛杉矶湖人 0.8 1.1 0.1 0 2.4
42 戴维斯-贝尔坦斯 印第安纳步行者          
43 马尔科姆-李 芝加哥公牛 1.4 1.6 0.4 0.2 3.3
44 查尔斯-詹金斯 金州勇士 1.3 3.3 0.6 0.1 5.8
45 约什-哈雷尔森 新奥尔良鹈鹕 3.9 0.3 0.6 0.5 4.4
46 安德鲁-古德洛克 洛杉矶湖人 0.8 0.5 0.1 0 4.4
47 特拉维斯-莱斯利 洛杉矶快船 0.9 0.5 0.2 0.2 1.4
49 约什-塞尔比 孟菲斯灰熊 0.5 1.1 0.3 0 2.3
50 拉沃伊-阿伦 费城76人 4.2 0.8 0.3 0.4 4.1
52 沃农-马克林 底特律活塞 1.5 0.2 0.2 0.2 2
55 伊托万-摩尔 波士顿凯尔特人 0.9 0.9 0.3 0.1 2.9
60 以赛亚-托马斯 萨克拉门托国王 2.6 4.1 0.8 0.1 11.5

相关阅读:NBA选秀

最近视频

home_icon_biao